
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TBK - 426 | 5202 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TBK - 425 | 1099 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TBK - 424 | 4475 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TBK - 423 | 2896 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TBK - 422 | 3631 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TBK - 421 | 9273 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TBK - 420 | 5045 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TBK - 419 | 1526 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TBK - 418 | 7602 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TBK - 417 | 2493 |
